2019冷冻年度广州格力家庭中央空调价格表(GMV舒睿系列) | |||||
序号 | 家装系列 | 产品型号 | 批发价(元)(50台起) | 市场零售价(元) | 货期 |
1 | GMV舒睿多效型家庭多联机 | GMV-HZ140WL/A | 15760 | 16548 | 20天 |
2 | GMV舒睿多效型家庭多联机 | GMV-HZ160WL/A | 16978 | 17826 | 20天 |
3 | GMV舒睿多效型家庭多联机 | GMV-HZ180WL/A | 18196 | 19105 | 20天 |
4 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/A | 3192 | 3351 | 20天 |
5 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ25PLS/A | 3255 | 3417 | 20天 |
6 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ28PLS/A | 3307 | 3472 | 20天 |
7 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ32PLS/A | 3412 | 3582 | 20天 |
8 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ36PLS/A | 3549 | 3726 | 20天 |
9 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ40PLS/A | 3717 | 3902 | 20天 |
10 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ45PLS/A | 3759 | 3946 | 20天 |
11 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ50PLS/A | 3916 | 4111 | 20天 |
12 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ56PLS/A | 4273 | 4486 | 20天 |
13 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ63PLS/A | 4473 | 4696 | 20天 |
14 | 舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ71PLS/A | 4693 | 4927 | 20天 |
15 | 浴享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/Z | 3990 | 4189 | 20天 |
16 | 厨享风管式室内机 | GMV-NHDR25PLS/C1 | 3990 | 4189 | 20天 |
17 | 厨享风管式室内机 | GMV-NHDR36PLS/C1 | 4410 | 4630 | 20天 |
18 | 格力分歧管 | FQ01A | 57 | 59 | 备货 |
19 | 格力分歧管 | FQ01B | 78 | 81 | 备货 |
20 | 格力分歧管 | FQ02 | 165 | 173 | 备货 |
21 | 格力分歧管 | FQ03 | 231 | 242 | 备货 |
22 | 云控 | MC31-00/C2 | 231 | 242 | 备货 |
核心科技,温湿平衡;好“心脏” 直流变频双转子压缩机;健“躯干” 直流无刷电机;强“身板” 先进U型换热器;强“大脑” 定制变频控制芯片;智能化体验;可搭配多种内机 |
全国服务电话:
黄经理:15820207229 固话:020-22883396 传真:020-22883223
公司地址:
广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
©2002-2023 www.iioou.com 益能广州中央空调工程公司 版权所有
中央空调,格力中央空调,中央空调安装,中央空调品牌,中央空调价格表
粤公网安备:粤ICP备18061347号
扫码微信咨询